Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ(1)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2015 2015 2015
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ  34292 30765 3527
Αμεσοι φόροι 13242 11527 1715
Εμμεσοι φόροι 16432 16441 -9
 -ΦΠΑ 9786 8768 1018
 -ΕΦΚ Καυσίμων 3009 2674 335
 -ΕΦΚ Καπνού 2050 1791 259
 -Λοιποί Εμμεσοι Φοροι 1587 3208 -1621
Λοιπά εσοδα 4618 2797 1821
ΔΑΠΑΝΕΣ 36196 31869 4327
Αμοιβές Προσωπικού 7587 6744 843
Συντάξεις Δημοσίου 4763 4241 522
Επιχορηγήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων 8371 7349 1022
Επιχορηγήσεις Νοσοκομείων  515 361 154
Αποδοχές Προσ/κού Νοσοκομείων 1697 1465 232
Κοινωνικη Προστασία  459 406 53
Λειτουργικές Δαπάνες  3220 2659 561
Τόκοι 4976 4902 74
Λοιπά 4608 3742 866
Πρωτογενές Πλεόνασμα 3072 3798 -726
Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού -1904 -1104 -800


ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ(1)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2015 2014
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ  34292 37277 -2985
Αμεσοι φόροι 13242 15171 -1929
Εμμεσοι φόροι 16432 16941 -509
 -ΦΠΑ 9786 10127 -341
 -ΕΦΚ Καυσίμων 3009 3018 -9
 -ΕΦΚ Καπνού 2050 2080 -30
 -Λοιποί Εμμεσοι Φοροι 1587 1716 -129
Λοιπά εσοδα 4618 5165 -547
ΔΑΠΑΝΕΣ 36196 39562 -3366
Αμοιβές Προσωπικού 7587 7517 70
Συντάξεις Δημοσίου 4763 4558 205
Επιχορηγήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων 8371 8291 80
Επιχορηγήσεις Νοσοκομείων  515 1022 -507
Αποδοχές Προσ/κού Νοσοκομείων 1697 1663 34
Κοινωνικη Προστασία  459 1096 -637
Λειτουργικές Δαπάνες  3220 3602 -382
Τόκοι 4976 4816 160
Λοιπά 4608 6997 -2389
Πρωτογενές Πλεόνασμα 3072 2532 540
Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού -1904 -2285 381
(1) ΠΗΓΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου