ΔΕΙΚΤΕΣ 2010 | ΕΛΛΑΔΑ | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | ΒΕΛΓΙΟ |
. | |||||
ΑΕΠ | 230173 | 153939 | 172546 | 1062591 | 352324 |
ΕΛΛΕΙΜΜΑ | -24193 | -49903 | -15783 | -98227 | -14355 |
% | -10,5 | -32,4 | -9,1 | -9,2 | -4,1 |
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΩΣ % ΑΕΠ) | 49,5 | 67,0 | 50,7 | 45,0 | 53,1 |
ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (ΩΣ % ΑΕΠ ) | 39,1 | 34,6 | 41,5 | 35,7 | 48,9 |
ΧΡΕΟΣ | 328588 | 148074 | 160470 | 638767 | 341019 |
(ΩΣ % ΑΕΠ) | 142,8 | 96,2 | 93,0 | 60,1 | 96,8 |
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | 11,240 | 4,430 | 10,620 | 46100 | 10710 |
ΧΡΕΟΣ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ | 29233 | 33425 | 15110 | 13856 | 31841 |
ΑΕΠ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ | 20478 | 34749 | 16247 | 23049 | 32896 |
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ KAI ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙOΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
Κυριακή 1 Μαΐου 2011
ΝΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΟΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ - ΑΠΟ ΤΗ ΕUROSTAT
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ)
ΑπάντησηΔιαγραφή