ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 | ||||
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ | ||||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ||||
ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ | ||||
2017 | 2016 | |||
ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 187,1 | 184,6 | ||
ΑΕΠ(Ετησιο %) | 1,4 | -0,2 | ||
ΓΤριμ18 | ΓΤριμ17 | |||
ΑΕΠ(Τριμ.% , y-o-y) | 2,2 | 1,3 | ||
Σεπ-18 | Σεπ-17 | |||
Χρεος Κεντρ Διοικησης* | 356 | 326,1 | ||
Χρεος ως % ΑΕΠ | 190,3 | 176,6 | ||
Νοε-18 | Νοε-17 | |||
Ανεργια (%) | 18,5 | 21,1 | ||
Ανεργοι(000) | 875,2 | 995,8 | ||
Απασχολουμενοι(000) | 3865 | 3727,1 | ||
Μη ενεργος πληθ.(000) | 3418 | 3277,2 | ||
Συνταξιουχοι(000) | ||||
Δεκ-18 | Δεκ-17 | |||
Ισοζ. Τρεχ. Συν/γων(*)(**) | -5,3 | -3,2 | ||
Ιαν-19 | Ιαν-18 | |||
Ετησιος Πληθωρισμος(%) | 0,4 | -0,2 | ||
Πρωτογ. Αποτ/σμα(*)(**) | 729 | 1797 | ||
Δημοσιονομικο Ισοζ(*)(**) | -442 | 1562 | ||
Δημοσια εσοδα(*),(**) | 4107 | 4697 | ||
Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) | 1743 | 1722 | ||
Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | 4548 | 3136 | ||
Τοκοι(*),(**) | 1171 | 235 | ||
Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) | 112 | 83 | ||
28/02/19 | 28/2/18 | |||
ΕΚΤ Επιτ Αναφορας(%)*** | 0,25 | 0,25 | ||
Γεν. Δεικ Χρημ/ριου (ΓΔ) | 707 | 835 | ||
10ετες Ελλ. Ομολ(%) | 3,66 | 4,41 | ||
Ευρω/Δολλαριο | 1,1360 | 1,22 | ||
Ευρω/Στερλινα | 0,8584 | 0,88 | ||
Ευρω/Ελβετικο Φραγκο | 1,1335 | 1,15 | ||
28/02/19 | 31/01/19 | |||
DOW JONES | 25916 | 25000 | ||
S+P | 2784 | 2704 | ||
NASDAQ | 7532 | 7281 | ||
10ετες Αμερ. Ομολ(%) | 2,72 | 2,63 | ||
10ετες Γερμ. Ομολ(%) | 0,18 | 0,15 | ||
10ετες Ελβ. Ομολ(%) | -0,24 | -0,23 | ||
* Δισ ευρω | ||||
** Από αρχη ετους | ||||
***Για Οριακες | ||||
Διευκολυνσεις | ||||
Χρηματοδοτησης |
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ KAI ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙOΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)