ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 | |||
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ | |||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |||
ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ | |||
Δεκ-18 | Δεκ-17 | ||
2017 | 2016 | ||
ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 187,1 | 184,6 | |
ΑΕΠ(Ετησιο %) | 1,4 | -0,2 | |
ΓΤριμ18 | ΓΤριμ17 | ||
ΑΕΠ(Τριμ.% , y-o-y) | 2,2 | 1,3 | |
Σεπ-18 | Σεπ-17 | ||
Χρεος Κεντρ Διοικησης* | 356 | 326,1 | |
Χρεος ως % ΑΕΠ | 190,3 | 176,6 | |
Σεπ-18 | Σεπ-17 | ||
Ανεργια (%) | 18,6 | 20,8 | |
Ανεργοι(000) | 887 | 998 | |
Απασχολουμενοι(000) | 3879 | 3791 | |
Μη ενεργος πληθ.(000) | 3200 | 3215 | |
Συνταξιουχοι(000) | 2561 | 2597 | |
Οκτ-18 | Οκτ-17 | ||
Ισοζ. Τρεχ. Συν/γων(*)(**) | -2,1 | -0,6 | |
Νοε-18 | Νοε-17 | ||
Ετησιος Πληθωρισμος(%) | 1,0 | 1,1 | |
Πρωτογ. Αποτ/σμα(*)(**) | 7,6 | 4,6 | |
Δημοσιονομικο Ισοζ(*)(**) | 2,6 | -0,8 | |
Δημοσια εσοδα(*),(**) | 47,5 | 45,1 | |
Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) | 15 | 14,7 | |
Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | 44,9 | 45,9 | |
Τοκοι(*),(**) | 5,1 | 5,4 | |
Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) | 2,5 | 3,1 | |
31/12/18 | 29/12/17 | ||
ΕΚΤ Επιτ Αναφορας(%)*** | 0,25 | 0,25 | |
Γεν. Δεικ Χρημ/ριου (ΓΔ) | 613 | 802 | |
10ετες Ελλ. Ομολ(%) | 4,38 | 4,12 | |
Ευρω/Δολλαριο | 1,1449 | 1,2 | |
Ευρω/Στερλινα | 0,8945 | 0,89 | |
Ευρω/Ελβετικο Φραγκο | 1,1269 | 1,17 | |
31/12/18 | |||
DOW JONES | 23062 | ||
S+P | 2486 | ||
NASDAQ | 6584 |
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ KAI ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙOΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)