| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 | |||||||
| Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |||||||
| ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΗ | |||||||
| ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ | |||||||
| Χρεος Κεντρικης Διοικησης* | Ιουν-18 | 345,4 | Ιουν-17 | 325,4 | |||
| ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 2017 | 187,1 | 2016 | 184,6 | |||
| Χρεος ως % ΑΕΠ | Ιουν-18 | 184,6 | Ιουν-17 | 176,2 | |||
| ΑΕΠ(Ετησιο %) | 2017 | 1,4 | 2016 | -0,2 | |||
| ΑΕΠ(Β΄Τριμ.% , y-o-y) | Ιουν-18 | 1,8 | Ιουν-17 | 1,5 | |||
| Ανεργια (%) | Ιουν-18 | 19,1 | Ιουν-17 | 21,3 | |||
| Ανεργοι(000) | Ιουν-18 | 909,0 | Ιουν-17 | 1021,0 | |||
| Απασχολουμενοι(000) | Ιουν-18 | 3863,0 | Ιουν-17 | 3779,0 | |||
| Συνταξιουχοι(000) | Ιουν-18 | Ιουν-17 | |||||
| Μη ενεργος πληθυσμος | Ιουν-18 | 3204,0 | Ιουν-17 | 3212,0 | |||
| Ετησιος Πληθωρισμος(%) | Αυγ-18 | 1,0 | Αυγ-17 | 0,9 | |||
| Ισοζ. Τρεχ. Συναλλαγων(*)(**) | Ιουλ-18 | -2,2 | Ιουλ-17 | -1,7 | |||
| Πρωτογενες Αποτελεσμα(*)(**) | Αυγ-18 | 3,2 | Αυγ-17 | 3,5 | |||
| Δημοσιονομικο Ισοζυγιο(*)(**) | Αυγ-18 | -1,2 | Αυγ-17 | -1,3 | |||
| Δημοσια εσοδα(*),(**) | Αυγ-18 | 31,9 | Αυγ-17 | 31,4 | |||
| Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) | Αυγ-18 | 10,6 | Αυγ-17 | 10,4 | |||
| Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | Αυγ-18 | 33,1 | Αυγ-17 | 32,7 | |||
| Τοκοι(*),(**) | Αυγ-18 | 4,4 | Αυγ-17 | 4,8 | |||
| Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) | Αυγ-18 | 1,5 | Αυγ-17 | 1,6 | |||
| ΕΚΤ Επιτ. Αναφορας(%)*** | 28-Σεπ-18 | 0,25 | |||||
| Γεν. Δεικτης Χρημ/ριου (ΓΔ) | 28-Σεπ-18 | 692 | |||||
| 10ετες Ελλ. Ομολογο(Αποδ%) | 28-Σεπ-18 | 4,18 | |||||
| Ευρω/Δολλαριο | 28-Σεπ-18 | 1,1604 | |||||
| Ευρω/Στερλινα | 28-Σεπ-18 | 0,8873 | |||||
| Ευρω/Ελβετικο Φραγκο | 28-Σεπ-18 | 1,1393 | |||||
| * Δισ ευρω | |||||||
| ** Συνολο-Από αρχη ετους | |||||||
| ***Για Οριακες Διευκολυνσεις | |||||||
| Χρηματοδοτησης | |||||||
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ KAI ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙOΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)