ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 | |||||||
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |||||||
ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΗ | |||||||
ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ | |||||||
Χρεος Κεντρικης Διοικησης* | Ιουν-18 | 345,4 | Ιουν-17 | 325,4 | |||
ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 2017 | 187,1 | 2016 | 184,6 | |||
Χρεος ως % ΑΕΠ | Ιουν-18 | 184,6 | Ιουν-17 | 176,2 | |||
ΑΕΠ(Ετησια %) | 2017 | 1,4 | 2016 | -0,2 | |||
ΑΕΠ(A΄Τριμ.% , y-o-y) | Μαρ-18 | 2,5 | Μαρ-17 | 0,3 | |||
Ανεργια (%) | Μαϊ-18 | 19,5 | Μαϊ-17 | 21,7 | |||
Ανεργοι(000) | Μαϊ-18 | 913,1 | Μαϊ-17 | 1036,6 | |||
Απασχολουμενοι(000) | Μαϊ-18 | 3840,1 | Μαϊ-17 | 3754,6 | |||
Συνταξιουχοι(000) | Μαϊ-18 | 2570,6 | Μαϊ-17 | 2613,8 | |||
Μη ενεργος πληθυσμος | Μαϊ-18 | 3226,8 | Μαϊ-17 | 3225,0 | |||
Ετησιος Πληθωρισμος(%) | Ιουλ-18 | 0,9 | Ιουλ-17 | 1,0 | |||
Ισοζ. Τρεχ. Συναλλαγων(*)(**) | Ιουν-18 | -3,8 | Ιουν-17 | -3,2 | |||
Πρωτογενες Αποτελεσμα(*)(**) | Ιουλ-18 | 2,0 | Ιουλ-17 | 3,0 | |||
Δημοσιονομικο Ισοζυγιο(*)(**) | Ιουλ-18 | -1,6 | Ιουλ-17 | -1,4 | |||
Δημοσια εσοδα(*),(**) | Ιουλ-18 | 27,4 | Ιουλ-17 | 27,3 | |||
Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) | Ιουλ-18 | 9,1 | Ιουλ-17 | 9 | |||
Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | Ιουλ-18 | 29,0 | Ιουλ-17 | 28,7 | |||
Τοκοι(*),(**) | Ιουλ-18 | 3,6 | Ιουλ-17 | 4,4 | |||
Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) | Ιουλ-18 | 1,2 | Ιουλ-17 | 1,1 | |||
ΕΚΤ Επιτ. Αναφορας(%)*** | Αυγ-18 | 0,25 | Αυγ-17 | ||||
Γεν. Δεικτης Χρημ/ριου (ΓΔ) | Αυγ-18 | 730 | Αυγ-17 | ||||
10ετες Ελλ. Ομολογο(Αποδ%) | Αυγ-18 | 4,41 | Αυγ-17 | ||||
Ευρω/Δολλαριο | Αυγ-18 | 1,15985 | Αυγ-17 | ||||
Ευρω/Στερλινα | Αυγ-18 | 0,89506 | Αυγ-17 | ||||
Στερλινα/Ελβετικο Φραγκο | Αυγ-18 | 1,25627 | Αυγ-17 | ||||
Ευρω/Ελβετικο Φραγκο**** | Αυγ-18 | 1,12446 | Αυγ-17 | ||||
* Δισ ευρω | |||||||
** Συνολο-Από αρχη ετους | |||||||
***Για Οριακες Διευκολυνσεις | |||||||
Χρηματοδοτησης | |||||||
****31/8 |
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ KAI ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙOΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)