| ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 | ||||||||
| Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ||||||||
| ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΗ | ||||||||
| ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ | ||||||||
| Χρεος Κεντρικης Διοικησης* | Μαρ-18 | 343,7 | Δεκ-16 | 326,4 | ||||
| ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 2017 | 187,1 | 2016 | 184,6 | ||||
| Χρεος ως % ΑΕΠ | Μαρ-18 | 183,7 | Δεκ-16 | 176,8 | ||||
| ΑΕΠ(Ετησια %) | 2017 | 1,4 | 2016 | -0,2 | ||||
| ΑΕΠ(A΄Τριμ.% , y-o-y) | Μαρ-18 | 2,3 | Μαρ-17 | 0,3 | ||||
| Ανεργια (%) | Απρ-18 | 20,2 | Απρ-17 | 21,7 | ||||
| Ανεργοι(000) | Απρ-18 | 949,7 | Απρ-17 | 1043,4 | ||||
| Απασχολουμενοι(000) | Απρ-18 | 3763,4 | Απρ-17 | 3764,6 | ||||
| Συνταξιουχοι(000) | Μαρ-18 | 2582,0 | Μαρ-17 | 2616,0 | ||||
| Μη ενεργος πληθυσμος | Απρ-18 | 3270,3 | Απρ-17 | 3211,1 | ||||
| Ετησιος Πληθωρισμος(%) | Ιουν-18 | 1,0 | Ιουν-17 | 0,6 | ||||
| Ισοζ. Τρεχ. Συναλλαγων(*)(**) | Μαϊ-18 | -4,0 | Μαϊ-17 | -3,9 | ||||
| Πρωτογενες Αποτελεσμα(*)(**) | Ιουν-18 | 0,6 | Ιουν-17 | 1,9 | ||||
| Δημοσιονομικο Ισοζυγιο(*)(**) | Ιουν-18 | -2,3 | Ιουν-17 | -1,6 | ||||
| Δημοσια εσοδα(*),(**) | Ιουν-18 | 22,0 | Ιουν-17 | 22,2 | ||||
| Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) | Ιουν-18 | 7,5 | Ιουν-17 | 7,5 | ||||
| Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | Ιουν-18 | 24,2 | Ιουν-17 | 23,2 | ||||
| Τοκοι(*),(**) | Ιουν-18 | 2,9 | Ιουν-17 | 3,5 | ||||
| Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) | Ιουν-18 | 1,0 | Ιουν-17 | 0,9 | ||||
| ΕΚΤ Επιτ. Αναφορας(%)*** | 31-Ιουλ-18 | 0,25 | 31-Ιουλ-17 | |||||
| Γεν. Δεικτης Χρημ/ριου (ΓΔ) | 31-Ιουλ-18 | 758 | 31-Ιουλ-17 | |||||
| 10ετες Ελλ. Ομολογο(Αποδ%) | 31-Ιουλ-18 | 3,95 | 31-Ιουλ-17 | |||||
| Ευρω/Δολλαριο | 31-Ιουλ-18 | 1,1736 | 31-Ιουλ-17 | |||||
| Ευρω/Στερλινα | 31-Ιουλ-18 | 0,8922 | 31-Ιουλ-17 | |||||
| Στερλινα/Ελβετικο Φραγκο | 31-Ιουλ-18 | 1,2994 | 31-Ιουλ-17 | |||||
| Ευρω/Ελβετικο Φραγκο | 31-Ιουλ-18 | 1,1592 | 31-Ιουλ-17 | |||||
| * Δισ ευρω | ||||||||
| ** Συνολο-Από αρχη ετους | ||||||||
| ***Για Οριακες Διευκολυνσεις | ||||||||
| Χρηματοδοτησης |
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ KAI ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙOΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
Τρίτη 31 Ιουλίου 2018
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)