Τρίτη 1 Μαΐου 2018

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ/
ΕΣΤΙΕΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
  2017 2016 2015 2014
Δημοσια εσοδα(*),(**) 51,4 54,2 51,4 51,4
 Αμεσοι φοροι εισοδηματος 20,6 21,8 19,8 20,5
  Φυσικων προσωπων 8,3 8,2 7,8 7,8
  Νομικων προσωπων 3,5 4 2,9 2,7
  Λοιποι φοροι εισοδηματος 8,8 9,6 8,1 10
 Εμμεσοι φοροι συναλλαγων 26,9 25,7 23,8 23,8
  ΦΠΑ 15,8 15 14,2 14,2
  Φοροι καταναλωσης 9,2 9 8,8 8,7
  Λοιποι φοροι συναλλαγων 1,9 1,7 0,8 0,9
 Λοιπα εσοδα 3,9 6,7 7,8 7,1
 
Δημοσιες Δαπανες(*),(**) 55,7 57,0 55 55,1
 Αποδοχες Κεντρ. Διοικησης(***) 12,1 11,8 12,4 12,4
 Συνταξεις Δημοσιου   6,3 6,3 6,1
 Επιχορηγησεις Ασφαλιστικων 
 Ταμειων(***) 16,4 12,3 11,6 11,1
 Συνολο Επιχ. Ασφ. Ταμ. 16,4 18,6 17,9 17,2
 Επιχορηγησεις Νοσοκομειων 1,3   1,3 1,3 1,5
 Επιχορηγησεις Φορεων 1,5 1,4 1,8 1,5
 Κοινωνικη Προστασια 3,2 1,7 1,7 1,5
 Δημοσιες Επενδυσεις 6 6,3 6,4 6,6
 Τοκοι 6,2 5,6 5,8 5,6
 Λοιπες Δαπανες 9 10,3 7,7 8,8
 
 
* Δισ ευρω
** Συνολο-Από αρχη ετους
*** Μεταφορα συνταξεων Δημοσιου
από το 2017 στις Επιχορηγησεις
Ασφαλιστικων Ταμειων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου