Σάββατο 31 Μαρτίου 2018

2016 2015
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΗ
ΚΆΘΕ ΧΡΟΝΟ
Χρεος Κεντρ. Διοικησης* Δεκ-16 326,4 Δεκ-15 321,3
ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* 2016 184,6 2015 185
Χρεος ως % ΑΕΠ Δεκ-16 176,8 Δεκ-15 173,7
ΑΕΠ(Ετησια %) 2016 -0,2 2015 -0,2
ΑΕΠ(Δ΄Τριμ.%) Δεκ-16 -0,9 Δεκ-15 0,5
Ανεργια (%) Δεκ-16 23,4 Δεκ-15 24,5
Ανεργοι(000) Δεκ-16 1116,0 Δεκ-15 1177
Πληθωρισμος (%) Δεκ-16 0,0 Δεκ-15 -0,2
Ισοζ. Τρεχ. Συναλλαγων(*)(**) 2016 -1,9 2015 0
Εισαγωγες αγαθων(*)(**) 2016 31,8 2015 30,5
Εξαγωγες αγαθων(*)(**) 2016 18,2 2015 17,9
Ταξειδιωτικες Εισπραξεις(*)(**) 2016 13,2 2015 14,2
Ταξειδιωτικες Πληρωμες(*)(**) 2016 2 2015 2
Πρωτογενες Αποτελεσμα(*)(**) 2016 2,8 2015 2,3
Δημοσιονομικο Ισοζυγιο(*)(**) 2016 -2,8 2015 -3,6
Δημοσια εσοδα(*),(**) 2016 54,2 2015 51,4
Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) 2016 15,0 2015 14,2
Δημοσιες Δαπανες(*),(**) 2016 57,0 2015 55
Τοκοι(*),(**) 2016 5,6 2015 5,8
Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) 2016 6,3 2015 6,4
ΕΚΤ Επιτ. Αναφορας(%)*** 30/12/16 0,25 30/12/15 0,3
Γεν. Δεικτης Χρημ/ριου (ΓΔ) 30/12/16 636,7 30/12/15 631
10ετες Ελλ. Ομολογο(Αποδ%)  30/12/16 7,1 30/12/15 8,39
Ευρω/Δολλαριο 30/12/16 1,05 30/12/15 1,09
Ευρω/Στερλινα 30/12/16 0,86 30/12/15 0,74
Ευρω/Ελβετικο Φραγκο 30/12/16 1,07 30/12/15 1,09
* Δισ ευρω
** Συνολο-Από αρχη ετους
***Για Οριακες Διευκολυνσεις
Χρηματοδοτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου